Luoghi: Italia e fuori dall’Italia
Cominciamo allora da questo elenco, in continua fase di aggiornamento, di terreni, ecovillaggi e progetti già attivi in base al nuovo Metodo Operativo Eco-Nomico per Oasi Cittadine ESALMA.
Il nome a sinistra della tabella sottostante dovrà
essere messo nelle NOTE della sottoscrizione
segna un altro nome (progetto) se hai da proporre un nuovo luogo.
| Nome da segnare nelle NOTE | Tipologia | Dimensioni | Zona – Provincia | Referente | Numero di abitanti previsto | Quorum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casentinese | Terreno | 698 Ha | AR – FI – FC | Francesco G. | 800 | 42 |
| Castelnuovo | Terreno | 330 Ha | PU | Stefano T. | 999 | 112 |
| Zion Project | Ecovillaggio | 11 Ha | PC – PV | Rocco B. | N.D. | N.D. |
| RoPax Night | Nave Traghetto | 123 mt. | USA | Exanto + Francesco R. | 1680 + 180 auto e 20 TIR | 153 |
| Roro Cruise Ferry | Nave Traghetto | 175 mt. | Grecia | Exanto + Francesco R. | 1606 | 548 |
| Car Passenger | Nave Traghetto | 103 mt. | Grecia | N.D. | 2000 | 348 |
| Toscana1500 | Terreno | 1500 Ha | N.D. | Proposto – Non attivo | N.D. | N.D. |
| Canciano | Terreno | 444 Ha | GR | Proposto – Non attivo | N.D. | N.D. |
| “Estero dentro Italia” San Marino | Ecovillaggio | 1,5 Ha + 15 Ha | SM | Sihor + Massimo B. | N.D. | 12 |
ESALMA prevede lo sviluppo di villaggi dal 30° parallelo Nord
al 30° parallelo Sud, in terra, deserto, mare
ripristina l’energia quadrimensionale per riequilibrare tutti gli esseri viventi
e bonificare il pianeta
| Nome da segnare nelle NOTE | Tipologia | Dimensioni | Zona | Referente | Numero di abitanti previsto |
|---|---|---|---|---|---|
| Guinea Bissau | Terreno | 200 Ha | Regiao de Quinara (Buba) | Jorge L. | N.D. |
| Guinea Bissau | N° 3 Isole | Da definire | Arcipelago Bijagos | Giuseppe M. (Gàbriel S.) | N.D. |
| Senegal | Terreno | 1200 Ha | Sud (non specificato) | Exanto e Claudio M. | N.D. |
| Marocco | Terreno | Da definire | N.D. | Non attivo | N.D. |
| Brasile | Terreno | Migliaia di Ha | Ilheus (Bahia) | Non attivo | 200000 |
| Brasile | Terreno | 200 Ha | Paranà | Valter C.V. | 200000 |
| Brasile | Terreno | N.D. | Minas Gerais | Non attivo | 200000 |
Se vuoi segnalarne qualcuno e com-partecipare al Progetto ti invitiamo a iscriverti alla newsletter con il seguente modulo per ricevere ulteriori informazioni e dettagli appena avremo l’aiuto di collaboratori (che potresti essere anche tu).